The following is a summary of preferred share new issuance in the U.S. market year-to-date.
| Industry | Amount of issuance |
|---|---|
| Aerospace & Defense | 1,305MM |
| Banks | 8,053MM |
| Capital Markets | 5,381MM |
| Chemicals | 173MM |
| Commercial Services & Supplies | 30MM |
| Consumer Finance | 1,100MM |
| Diversified Financial Services | 13MM |
| Diversified Telecommunication | 1,213MM |
| Electric Utilities | 3,203MM |
| Energy Equipment & Services | 8MM |
| Equity Real Estate Investment | 6,827MM |
| Health Care Providers & Servic | 173MM |
| Independent Power and Renewabl | 460MM |
| Insurance | 3,978MM |
| Internet Software & Services | 750MM |
| Machinery | 403MM |
| Marine | 340MM |
| Other | 2,406MM |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 927MM |
| Thrifts & Mortgage Finance | 566MM |
Grand Total: 37,306MM
| Issue | Issued On | Industry | Size |
|---|---|---|---|
| New York Community Bancorp Inc 6.375% (NYCBpA) | 2017-03-10 | Thrifts & Mortgage Finance | 515 MM |
| Spark Energy Inc 8.75% (SPKEP) | 2017-03-08 | Electric Utilities | 40 MM |
| Two Harbors Investment Corp 8.125% (TWOpA) | 2017-03-07 | Mortgage Real Estate Investmen | 144 MM |
| PennyMac Mortgage Investment Trust 8.125% (PMTpA) | 2017-03-02 | Mortgage Real Estate Investmen | 115 MM |
| Apollo Global Management LLC 6.375% (APOpA) | 2017-02-28 | Capital Markets | 275 MM |
| Chimera Investment Corp 8% (CIMpB) | 2017-02-22 | Mortgage Real Estate Investmen | 325 MM |
| Steel Partners Holdings LP 6% (SPLPpA) | 2017-02-08 | Diversified Financial Services | 13 MM |
| Just Energy Group Inc 8.5% (JEpA) | 2017-01-31 | Multi-Utilities | 100 MM |
| Virtus Investment Partners Inc 7.25% (VRTSP) | 2017-01-27 | Capital Markets | 115 MM |
| Morgan Stanley 5.85% (MSpK) | 2017-01-24 | Capital Markets | 1,000 MM |
| Cemtrex Inc 10% (CETXP) | 2017-01-24 | Commercial Services & Supplies | 30 MM |
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7.2% (PEIpC) | 2017-01-18 | Equity Real Estate Investment | 173 MM |
| Medley LLC 7.25% (MDLQ) | 2017-01-12 | 65 MM | |
| Colony NorthStar Inc 8.5% (CLNSpF) | 2017-01-05 | Equity Real Estate Investment | 252 MM |
| Colony NorthStar Inc 8.75% (CLNSpE) | 2017-01-05 | Equity Real Estate Investment | 250 MM |
| Colony NorthStar Inc 8.25% (CLNSpB) | 2017-01-05 | Equity Real Estate Investment | 350 MM |
| Colony NorthStar Inc 7.125% (CLNSpH) | 2017-01-05 | Equity Real Estate Investment | 288 MM |
| Colony NorthStar Inc 8.875% (CLNSpC) | 2017-01-05 | Equity Real Estate Investment | 125 MM |
| Colony NorthStar Inc 8.5% (CLNSpD) | 2017-01-05 | Equity Real Estate Investment | 200 MM |
| Colony NorthStar Inc 7.5% (CLNSpG) | 2017-01-05 | Equity Real Estate Investment | 86 MM |
| Colony NorthStar Inc 8.75% (CLNSpA) | 2017-01-05 | Equity Real Estate Investment | 62 MM |
| Saratoga Investment Corp 6.75% (SAB) | 2016-12-14 | Capital Markets | 74 MM |
| KeyCorp 6.125% (KEYpI) | 2016-12-05 | Banks | 500 MM |
| Rexnord Corp 5.75% (RXNpA) | 2016-12-01 | Machinery | 403 MM |
| Envision Healthcare Corp 5.25% (EVHCp) | 2016-11-28 | Health Care Providers & Servic | 173 MM |
| DTE Energy Co 6% (DTY) | 2016-11-28 | Multi-Utilities | 280 MM |
| Mid-America Apartment Communities Inc 8.5% (MAApI) | 2016-11-28 | Equity Real Estate Investment | 43 MM |
| Capital One Financial Corp 6% (COFpH) | 2016-11-21 | Consumer Finance | 500 MM |
| NuStar Energy LP 8.5% (NSpA) | 2016-11-17 | Oil, Gas & Consumable Fuels | 227 MM |
| Global Indemnity Ltd 7.75% (GBLIZ) | 2016-11-04 | Insurance | 100 MM |
| Gabelli Go Anywhere Trust/The 8% (GGOpA) | 2016-11-02 | 0 MM | |
| Hersha Hospitality Trust 6.5% (HTpE) | 2016-11-01 | Equity Real Estate Investment | 100 MM |
| Axis Capital Holdings Ltd 5.5% (AXSpE) | 2016-10-31 | Insurance | 550 MM |
| B. Riley Financial Inc 7.5% (RILYL) | 2016-10-28 | Capital Markets | 25 MM |
| Peopleâs United Financial Inc 5.625% (PBCTP) | 2016-10-24 | Banks | 250 MM |
| Arconic Inc 5.375% (ARNCpB) | 2016-10-13 | Aerospace & Defense | 1,250 MM |
| Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% (AHTpG) | 2016-10-13 | Equity Real Estate Investment | 155 MM |
| Arconic Inc 3.75% (ARNCp) | 2016-10-13 | Aerospace & Defense | 55 MM |
| PS Business Parks Inc 5.2% (PSBpW) | 2016-10-11 | Equity Real Estate Investment | 190 MM |
| Chimera Investment Corp 8% (CIMpA) | 2016-10-06 | Mortgage Real Estate Investmen | 145 MM |
| Public Storage 4.9% (PSApE) | 2016-10-06 | Equity Real Estate Investment | 350 MM |
| Eagle Point Credit Co Inc 7.75% (ECCB) | 2016-10-06 | 30 MM | |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.125% (BRGpD) | 2016-10-05 | Equity Real Estate Investment | 68 MM |
| National Retail Properties Inc 5.2% (NNNpF) | 2016-10-04 | Equity Real Estate Investment | 345 MM |
| DTE Energy Co 6.5% (DTV) | 2016-09-29 | Multi-Utilities | 675 MM |
| Teekay LNG Partners LP 9% (TGPpA) | 2016-09-28 | Oil, Gas & Consumable Fuels | 125 MM |
| Great Plains Energy Inc 7% (GXPpB) | 2016-09-27 | Electric Utilities | 863 MM |
| City Office REIT Inc 6.625% (CIOpA) | 2016-09-27 | Equity Real Estate Investment | 112 MM |
| First Internet Bancorp 6% (INBKL) | 2016-09-27 | Banks | 25 MM |
| Arch Capital Group Ltd 5.25% (ACGLP) | 2016-09-22 | Insurance | 450 MM |
| AmTrust Financial Services Inc 6.95% (AFSIpF) | 2016-09-20 | Insurance | 288 MM |
| Gladstone Investment Corp 6.25% (GAINM) | 2016-09-19 | Capital Markets | 58 MM |
| Wheeler Real Estate Investment Trust Inc 8.75% (WHLRD) | 2016-09-16 | Equity Real Estate Investment | 56 MM |
| Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% (AHLpD) | 2016-09-13 | Insurance | 250 MM |
| Southern Co/The 5.25% (SOJB) | 2016-09-12 | Electric Utilities | 800 MM |
| Customers Bancorp Inc 6% (CUBIpF) | 2016-09-09 | Banks | 85 MM |
| Entergy Mississippi Inc 4.9% (EMP) | 2016-09-08 | 260 MM | |
| Associated Banc-Corp 5.375% (ASBpD) | 2016-09-07 | Banks | 100 MM |
| Monmouth Real Estate Investment Corp 6.125% (MNRpC) | 2016-09-06 | Equity Real Estate Investment | 210 MM |
| Sotherly Hotels Inc 8% (SOHOB) | 2016-08-16 | Equity Real Estate Investment | 40 MM |
| Huntington Bancshares Inc/OH 5.875% (HBANN) | 2016-08-15 | Banks | 103 MM |
| Qwest Corp 6.5% (CTBB) | 2016-08-11 | Diversified Telecommunication | 978 MM |
| Dominion Resources Inc/VA 6.75% (DCUD) | 2016-08-10 | Multi-Utilities | 1,400 MM |
| Entergy Louisiana LLC 4.875% (ELC) | 2016-08-10 | 270 MM | |
| Gladstone Land Corp 6.375% (LANDP) | 2016-08-10 | Equity Real Estate Investment | 29 MM |
| Entergy Arkansas Inc 4.875% (EAI) | 2016-08-09 | 410 MM | |
| Rexford Industrial Realty Inc 5.875% (REXRpA) | 2016-08-09 | Equity Real Estate Investment | 90 MM |
| Rayonier Advanced Materials Inc 8% (RYAMpA) | 2016-08-05 | Chemicals | 173 MM |
| Seaspan Corp 7.875% (SSWpH) | 2016-08-04 | Marine | 225 MM |
| Bancroft Fund Ltd 5.375% (BCVpA) | 2016-08-04 | 30 MM | |
| Legg Mason Inc 5.45% (LMHB) | 2016-08-03 | Capital Markets | 500 MM |
| Landmark Infrastructure Partners LP 7.9% (LMRKO) | 2016-08-03 | Real Estate Management & Devel | 46 MM |
| Medley LLC 6.875% (MDLX) | 2016-08-03 | 54 MM | |
| NextEra Energy Inc 6.123% (NEEpR) | 2016-08-02 | Electric Utilities | 1,500 MM |
| OM Asset Management Plc 5.125% (OMAA) | 2016-07-27 | Capital Markets | 125 MM |
| Capital One Financial Corp 5.2% (COFpG) | 2016-07-26 | Consumer Finance | 600 MM |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 8% (ARIpC) | 2016-07-26 | Mortgage Real Estate Investmen | 173 MM |
| Belden Inc 6.75% (BDCpB) | 2016-07-21 | Electronic Equipment, Instrume | 518 MM |
| Special Opportunities Fund Inc 3.5% (SPEpB) | 2016-07-21 | 48 MM | |
| Public Storage 4.95% (PSApD) | 2016-07-13 | Equity Real Estate Investment | 325 MM |
| Dominion Resources Inc/VA 5.25% (DRUA) | 2016-07-12 | Multi-Utilities | 800 MM |
| Annaly Capital Management Inc 7.625% (NLYpE) | 2016-07-12 | Mortgage Real Estate Investmen | 288 MM |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc 7.625% (BRGpC) | 2016-07-12 | Equity Real Estate Investment | 58 MM |
| Stifel Financial Corp 6.25% (SFpA) | 2016-07-11 | Capital Markets | 150 MM |
| Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% (AHTpF) | 2016-07-06 | Equity Real Estate Investment | 120 MM |
| National General Holdings Corp 7.5% (NGHCN) | 2016-06-29 | Insurance | 200 MM |
| Gabelli Dividend & Income Trust/The 5.25% (GDVpG) | 2016-06-28 | 100 MM | |
| American Homes 4 Rent 6.35% (AMHpE) | 2016-06-22 | Equity Real Estate Investment | 230 MM |
| Summit Hotel Properties Inc 6.45% (INNpD) | 2016-06-21 | Equity Real Estate Investment | 75 MM |
| BOK Financial Corp 5.375% (BOKFL) | 2016-06-20 | Banks | 150 MM |
| Dynegy Inc 7% (DYNC) | 2016-06-16 | Independent Power and Renewabl | 460 MM |
| KKR & Co LP 6.5% (KKRpB) | 2016-06-13 | Capital Markets | 155 MM |
| Seaspan Corp 8.2% (SSWpG) | 2016-06-09 | Marine | 115 MM |
| Western Alliance Bancorp 6.25% (WALA) | 2016-06-09 | Banks | 175 MM |
| Wells Fargo & Co 5.5% (WFCpX) | 2016-06-08 | Banks | 1,150 MM |
| Maiden Holdings Ltd 6.625% (MHLA) | 2016-06-07 | Insurance | 110 MM |
| Validus Holdings Ltd 5.875% (VRpA) | 2016-06-06 | Insurance | 150 MM |
| Mitcham Industries Inc 9% (MINDP) | 2016-06-03 | Energy Equipment & Services | 8 MM |
| Pebblebrook Hotel Trust 6.375% (PEBpD) | 2016-06-02 | Equity Real Estate Investment | 125 MM |
| Ares Management LP 7% (ARESpA) | 2016-06-01 | Capital Markets | 310 MM |
| Reinsurance Group of America Inc 5.75% (RZB) | 2016-06-01 | Insurance | 400 MM |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.25% (NEEpK) | 2016-05-31 | 570 MM | |
| Gabelli Utility Trust 5.375% (GUTpC) | 2016-05-25 | 50 MM | |
| Hersha Hospitality Trust 6.5% (HTpD) | 2016-05-24 | Equity Real Estate Investment | 193 MM |
| DTE Energy Co 5.375% (DTJ) | 2016-05-23 | Multi-Utilities | 300 MM |
| Gladstone Commercial Corp 7% (GOODM) | 2016-05-20 | Equity Real Estate Investment | 73 MM |
| Government Properties Income Trust 5.875% (GOVNI) | 2016-05-19 | Equity Real Estate Investment | 310 MM |
| WR Berkley Corp 5.75% (WRBpD) | 2016-05-18 | Insurance | 290 MM |
| LaSalle Hotel Properties 6.3% (LHOpJ) | 2016-05-18 | Equity Real Estate Investment | 150 MM |
| American Homes 4 Rent 6.5% (AMHpD) | 2016-05-17 | Equity Real Estate Investment | 259 MM |
| DuPont Fabros Technology Inc 6.625% (DFTpC) | 2016-05-10 | Equity Real Estate Investment | 201 MM |
| Public Storage 5.125% (PSApC) | 2016-05-10 | Equity Real Estate Investment | 200 MM |
| Sunstone Hotel Investors Inc 6.45% (SHOpF) | 2016-05-10 | Equity Real Estate Investment | 75 MM |
| GATX Corp 5.625% (GMTA) | 2016-05-09 | Trading Companies & Distributo | 150 MM |
| Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust/The 5.45% (GGZpA) | 2016-05-05 | 30 MM | |
| IBERIABANK Corp 6.6% (IBKCO) | 2016-05-03 | Banks | 58 MM |
| Ashford Hospitality Prime Inc 5.5% (AHPpB) | 2016-04-26 | Equity Real Estate Investment | 122 MM |
| Customers Bancorp Inc 6.45% (CUBIpE) | 2016-04-21 | Banks | 58 MM |
| Bank of America Corp 6% (BACpA) | 2016-04-18 | Banks | 900 MM |
| Newtek Business Services Corp 7% (NEWTL) | 2016-04-15 | Capital Markets | 40 MM |
| Medallion Financial Corp 9% (MFINL) | 2016-04-12 | Capital Markets | 34 MM |
| State Street Corp 5.35% (STTpG) | 2016-04-04 | Capital Markets | 500 MM |
| PartnerRe Ltd 7.25% (PREpH) | 2016-04-01 | Insurance | 294 MM |
| PartnerRe Ltd 5.875% (PREpI) | 2016-04-01 | Insurance | 183 MM |
| PartnerRe Ltd 6.5% (PREpG) | 2016-04-01 | Insurance | 160 MM |
| Landmark Infrastructure Partners LP 8% (LMRKP) | 2016-03-30 | Real Estate Management & Devel | 20 MM |
| Torchmark Corp 6.125% (TMKpC) | 2016-03-29 | Insurance | 300 MM |
| Gabelli Equity Trust Inc 5.45% (GABpJ) | 2016-03-28 | 80 MM | |
| Entergy New Orleans Inc 5.5% (ENO) | 2016-03-15 | 110 MM | |
| Huntington Bancshares Inc/OH 6.25% (HBANO) | 2016-03-14 | Banks | 600 MM |
| KKR & Co LP 6.75% (KKRpA) | 2016-03-10 | Capital Markets | 345 MM |
| STAG Industrial Inc 6.875% (STAGpC) | 2016-03-10 | Equity Real Estate Investment | 75 MM |
| AmTrust Financial Services Inc 7.75% (AFSIpE) | 2016-03-08 | Insurance | 144 MM |
| Legg Mason Inc 6.375% (LMHA) | 2016-03-07 | Capital Markets | 250 MM |
| Sunstone Hotel Investors Inc 6.95% (SHOpE) | 2016-03-04 | Equity Real Estate Investment | 115 MM |
| BB&T Corp 5.625% (BBTpH) | 2016-03-02 | Banks | 465 MM |
| SCE Trust V 5.45% (SCEpK) | 2016-03-01 | 300 MM | |
| Charles Schwab Corp/The 5.95% (SCHWpD) | 2016-02-29 | Capital Markets | 750 MM |
| BofI Holding Inc 6.25% (BOFIL) | 2016-02-25 | Thrifts & Mortgage Finance | 51 MM |
| WR Berkley Corp 5.9% (WRBpC) | 2016-02-23 | Insurance | 110 MM |
| eBay Inc 6% (EBAYL) | 2016-02-22 | Internet Software & Services | 750 MM |
| Goldman Sachs Group Inc/The 6.3% (GSpN) | 2016-02-16 | Capital Markets | 675 MM |
| Senior Housing Properties Trust 6.25% (SNHNL) | 2016-02-10 | Equity Real Estate Investment | 250 MM |
| Hess Corp 8% (HESpA) | 2016-02-04 | Oil, Gas & Consumable Fuels | 575 MM |
| First Republic Bank/CA 5.5% (FRCpG) | 2016-02-03 | Banks | 150 MM |
| Banc of California Inc 7% (BANCpE) | 2016-02-01 | Banks | 125 MM |
| Citigroup Inc 6.3% (CpS) | 2016-01-26 | Banks | 1,035 MM |
| Qwest Corp 7% (CTAA) | 2016-01-25 | Diversified Telecommunication | 235 MM |
| Customers Bancorp Inc 6.5% (CUBIpD) | 2016-01-22 | Banks | 25 MM |
| Bank of America Corp 6.2% (BACpC) | 2016-01-21 | Banks | 1,100 MM |
| Wells Fargo & Co 5.7% (WFCpW) | 2016-01-19 | Banks | 1,000 MM |
| Public Storage 5.4% (PSApB) | 2016-01-12 | Equity Real Estate Investment | 300 MM |
Web essentials
- Casino Non Aams
- Non Gamstop Casinos
- Gambling Sites Not On Gamstop
- Casino Online Migliori
- Casino Sites Not On Gamstop
- Sites Not On Gamstop
- Non Gamstop Casino Sites UK
- Non Gamstop Casino UK
- Sites Not On Gamstop
- Best Online Casinos Not On Gamstop
- オンラインカジノランキング
- Casino Not On Gamstop
- Non Gamstop Casino Sites UK
- Casinos Legais Online Portugal
- Casino Sites Not On Gamstop
- Non Gamstop Casinos
- UK Casino Not On Gamstop
- Slot Sites UK
- Non Gamstop Casino UK
- Casino Not On Gamstop